Green Boost de Matter Supplements es una fórmula nutricional integral avanzada diseñada con 58 ingredientes funcionales seleccionados para actuar en sinergia. Combina proteína vegetal aislada, espirulina, chlorella, espinaca, brócoli, papaya, remolacha, jengibre, vinagre de manzana, adaptógenos como astrágalo y té verde, cardo mariano, coenzima Q10, prebióticos (inulina), fermentos lácticos vivos y un complejo multivitamínico mineral completo (Vitaminas A, B-Complex, C, D2, E, K1, Calcio, Magnesio, Zinc, Selenio, Cromo). Formato práctico en 30 sobres individuales de 12 g listos para diluir en agua fría. Diseñado para desinflamar el tracto intestinal, activar el metabolismo, reforzar el sistema inmune y brindar energía celular limpia durante todo el día.
El precio lo ves adentro
Los precios mayoristas son para clientes, no para el sitio abierto. Pedí el alta y vas a ver todos los precios, tu cuenta corriente y el costo de envío a tu zona.
Abrí tu cuentaCómo se compra
SKU MAT-001
El suplemento de greens y superalimentos número uno en tendencia. Alto valor percibido, excelente fidelización mensual y formato monodosis listo para llevar.
Porción 12 g (1 sobre) · 30 por envase
| Nutriente | Cant. | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 34 kcal | |
| Carbohidratos | 6 g | 2 |
| Proteínas | 2.4 g | 3 |
| Grasas totales | 0 g | |
| Grasas saturadas | 0 g | |
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 |
| Calcio | 243.37 mg | 24 |
| Magnesio | 117.69 mg | 45 |
| Potasio | 88.92 mg | |
| Zinc | 7 mg | 100 |
| Manganeso | 1.03 mg | 45 |
| Cobre | 0.34 mcg | 38 |
| Molibdeno | 15.82 mcg | 35 |
| Iodo | 45 mcg | 35 |
| Cromo | 35.11 mcg | 100 |
| Selenio | 16 mcg | 45 |
| Fósforo | 137.7 mg | 20 |
| Hierro | 1.72 mg | 12 |
| Sodio | 26.28 mg | 1 |
| Beta caroteno | 3.59 mg | |
| Vitamina B1 | 2.04 mg | 170 |
| Vitamina B2 | 1.3 mg | 100 |
| Vitamina B3 | 19.2 mg | 120 |
| Vitamina B5 | 6.27 mg | 125 |
| Vitamina B6 | 1.95 mg | 150 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100 |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 0.6 mcg | 250 |
| Vitamina B12 | 2.4 mcg | 100 |
| Vitamina C | 45 mg | 100 |
| Vitamina D2 | 5 mcg | 100 |
| Vitamina E | 10 mg | 100 |
| Vitamina K1 | 65 mcg | 100 |
Del mismo rubro