Green Boost en formato Doypack de Matter Supplements ofrece la misma fórmula de élite de 58 ingredientes funcionales bioactivos en un envase resellable más económico y ecológico. Contiene superfoods (espirulina, chlorella, espinaca, brócoli, remolacha, jengibre, papaya), adaptógenos (té verde, astrágalo, cardo mariano, CoQ10), probióticos y prebióticos activos, y un perfil completo de vitaminas y minerales quelados. Rinde 30 porciones de 12 g para dosificar con cuchara en agua o batidos diarios.
El precio lo ves adentro
Los precios mayoristas son para clientes, no para el sitio abierto. Pedí el alta y vas a ver todos los precios, tu cuenta corriente y el costo de envío a tu zona.
Abrí tu cuentaCómo se compra
SKU MAT-002
Versión en bolsa doypack con cierre hermético: menor costo por porción para el consumidor habitual que busca continuidad mensual.
Porción 12 g · 30 por envase
| Nutriente | Cant. | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 34 kcal | |
| Carbohidratos | 6 g | 2 |
| Proteínas | 2.4 g | 3 |
| Grasas totales | 0 g | |
| Grasas saturadas | 0 g | |
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 |
| Calcio | 243.37 mg | 24 |
| Magnesio | 117.69 mg | 45 |
| Potasio | 88.92 mg | |
| Zinc | 7 mg | 100 |
| Manganeso | 1.03 mg | 45 |
| Cobre | 0.34 mcg | 38 |
| Molibdeno | 15.82 mcg | 35 |
| Iodo | 45 mcg | 35 |
| Cromo | 35.11 mcg | 100 |
| Selenio | 16 mcg | 45 |
| Fósforo | 137.7 mg | 20 |
| Hierro | 1.72 mg | 12 |
| Sodio | 26.28 mg | 1 |
| Beta caroteno | 3.59 mg | |
| Vitamina B1 | 2.04 mg | 170 |
| Vitamina B2 | 1.3 mg | 100 |
| Vitamina B3 | 19.2 mg | 120 |
| Vitamina B5 | 6.27 mg | 125 |
| Vitamina B6 | 1.95 mg | 150 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100 |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 0.6 mcg | 250 |
| Vitamina B12 | 2.4 mcg | 100 |
| Vitamina C | 45 mg | 100 |
| Vitamina D2 | 5 mcg | 100 |
| Vitamina E | 10 mg | 100 |
| Vitamina K1 | 65 mcg | 100 |
Del mismo rubro